My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue ShoppingThis table shows Australia sizing chart for clothing and shoes, including size conversion from AU sizing to US and US to AU sizing.
Please note that we provide this chart as a guide only. We recommend that you check the size guide of each brand, as sizing varies across brands.
AU / UK | US | EU | INTL. S/M/L | Other (AU) | Chest (cm) | Waist (cm) | Denim | Inner Leg (in) |
4 | 0 | 32 | XXS | 0 | 76 | 58 | 22 |
32-34
|
6 | 2 | 34 | XS | 1 | 78.5 | 60.5 | 24 | |
8 | 4 | 36 | S | 2 | 81 | 63-66 | 26 |
34-36
|
10 | 6 | 38 | M | 3 | 86 | 67-71 | 28 | |
12 | 8 | 40 | L | 4 | 91 | 72-76 | 30 | |
14 | 10 | 42 | XL | 5 | 95-101 | 77-90* | 32 |
36-38
|
16 | 12 | 44 | XXL | 6 | 102-108 | 83-95* | 34 | |
18 | 14 | 46 | XXXL | 7-8 | 109-116 | 90-100* | 36 | |
20 | 16 | 48 | 116-122 | 100-105 | ||||
22 | 18 | 50 | 122-128 | 105-111 | ||||
24 | 20 | 52 | 128-134 | 111-117 | ||||
26 | 22 | 54 | 134-138 | 117-123 |
AU | Age | Weight (kgs) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | US | EU | Japan | UK |
00000 | Premature | 2 | 40-45 | 33-35 | 34 | ||||
0000 | 0-3 months | 3 | 46-50 | 36-37 | 36 | NB | 50-55 | 50 | NB |
000 | 3-6 months | 6 | 51-60 | 38-39 | 38 | S | 56-60 | 60 | 3M |
00 | 6-9 months | 8 | 61-70 | 40-42 | 40 | M-L | 61-66 | 65 | 6M |
0 | 9-12 months | 10 | 71-80 | 43-45 | 43 | M-L | 67-71 | 70 | 9M |
1 | 12-18 months | 12 | 81-85 | 46-49 | 45 | 1-2 | 72-77 | 80 | 12M |
2 | 18-24 months | 13-16 | 86-93 | 50-56 | 48 | 1-2 | 78-92 | 90 | 24M |
3-4 | years old | 17-18 | 94-105 | 57-60 | 53 | 3-4 | 93-104 | 95 | 3-4 |
5-6 | years old | 19-23 | 106-125 | 61-63 | 57 | 5-6 | 105-116 | 110-120 | 5-6 |
7-8 | years old | 24-29 | 126-133 | 64-66 | 60 | 7-8 | 117-128 | 120-130 | 7-8 |
9-10 | years old | 30-38 | 134-140 | 67-69 | 62 | 9-10 | 129-140 | 130-140 | 9-10 |
11-12 | years old | 39-43 | 141-149 | 70-72 | 66 | 11-12 | 141-152 | 140-150 | 11-12 |
13-14 | years old | 44-54 | 150-164 | 73-75 | 70 | 13-14 | 153-164 | 150-160 | 13-14 |
To choose the correct size for you, measure your body as follows.
Note: Sizes can vary after washing.
Foot Length (cm) | AU / US | EU | UK | Socks Size (INTL) |
20.8 | 4 | 35 | 2 | S / M |
21.3 | 4.5 | 35.5 | 2.5 | S / M |
21.6 | 5 | 36 | 3 | S / M |
22.2 | 5.5 | 36.5 | 3.5 | S / M |
22.5 | 6 | 37 | 4 | S / M |
23 | 6.5 | 37.5 | 4.5 | S / M |
23.5 | 7 | 38 | 5 | S / M |
23.8 | 7.5 | 38.5 | 5.5 | S / M |
24.1 | 8 | 39 | 6 | S / M |
24.6 | 8.5 | 39.5 | 6.5 | S / M |
25.1 | 9 | 40 | 7 | S / M |
25.4 | 9.5 | 40.5 | 7.5 | S / M |
25.8 | 10 | 41 | 8 | M / L |
26.3 | 10.5 | 41.5 | 8.5 | M / L |
26.5 | 11 | 42 | 9 | M / L |
27 | 11.5 | 42.5 | 9.5 | M / L |
27.6 | 12 | 43 | 10 | M / L |
KIDS SHOES & FOOTWEAR SIZES
Foot Length (cm) | AU / UK | EU | US | Age Range | |
Baby
(prewalking) |
9.7 | 01 | 17 | 02 | 0 - 12 months |
10.2 | 01.5 | 18 | 02 | 0 - 12 months | |
10.6 | 02 | 18 | 03 | 0 - 12 months | |
11 | 02.5 | 18 | 03 | 0 - 12 months | |
11.4 | 03 | 19 | 04 | 0 - 12 months | |
11.9 | 03.5 | 20 | 05 | 0 - 12 months | |
12.3 | 04 | 20 | 05 | 0 - 12 months | |
Toddler
(walking) |
12.7 | 04.5 | 21 | 05 | 12m - 3 years |
13.1 | 05 | 22 | 06 | 12m - 3 years | |
13.6 | 05.5 | 22 | 06 | 12m - 3 years | |
14 | 06 | 23 | 07 | 12m - 3 years | |
14.4 | 06.5 | 23 | 07 | 12m - 3 years | |
14.8 | 07 | 24 | 08 | 12m - 3 years | |
15.2 | 07.5 | 24 | 08 | 12m - 3 years | |
15.7 | 08 | 25 | 09 | 12m - 3 years | |
16.1 | 08.5 | 26 | 010 | 12m - 3 years | |
16.5 | 09 | 27 | 010 | 12m - 3 years | |
16.9 | 09.5 | 27 | 010 | 12m - 3 years | |
Young Kids
|
17.4 | 010 | 28 | 011 | 3 - 8 years |
17.8 | 010.5 | 28 | 011 | 3 - 8 years | |
18.2 | 011 | 29 | 012 | 3 - 8 years | |
18.5 | 011.5 | 29 | 012 | 3 - 8 years | |
18.9 | 012 | 30 | 013 | 3 - 8 years | |
19.7 | 012.5 | 31 | 013 | 3 - 8 years | |
20 | 013 | 32 | 1 | 3 - 8 years | |
20.3 | 013.5 | 32 | 1 | 3 - 8 years | |
20.6 | 1 | 33 | 2 | 3 - 8 years | |
21 | 1.5 | 33 | 2 | 3 - 8 years | |
21.6 | 2 | 34 | 3 | 3 - 8 years | |
Older Kids
|
21.9 | 2.5 | 35 | 3 | 8 years + |
22.2 | 3 | 36 | 4 | 8 years + | |
22.9 | 3.5 | 36 | 4 | 8 years + | |
23.2 | 4 | 37 | 5 | 8 years + | |
23.5 | 4.5 | 37 | 5 | 8 years + | |
24.1 | 5 | 38 | 6 | 8 years + | |
24.4 | 5.5 | 38 | 6 | 8 years + | |
24.8 | 6 | 39 | 7 | 8 years + | |
25.1 | 6.5 | 39 | 7 | 8 years + | |
25.5 | 7 | 40 | 8 | 8 years + | |
25.7 | 7.5 | 40 | 8 | 8 years + |
To find the right size we need to check both feet, as it is not uncommon to have one foot bigger than the other.